Report for Bio-RetrieveAssemblies-1.1.5

Back
From: metabase:user:30ae4450-2aae-11df-837a-5e0a49663a4f
Subject: FAIL Bio-RetrieveAssemblies-1.1.5 v5.22.1 
Date: 2016-04-09T15:41:28Z

This distribution has been tested as part of the CPAN Testers
project, supporting the Perl programming language.  See
http://wiki.cpantesters.org/ for more information or email
questions to cpan-testers-discuss@perl.org


--
Dear Andrew Page,

This is a computer-generated report for Bio-RetrieveAssemblies-1.1.5
on perl 5.22.1, created by CPAN-Reporter-1.2017.

Thank you for uploading your work to CPAN.  However, there was a problem
testing your distribution.

If you think this report is invalid, please consult the CPAN Testers Wiki
for suggestions on how to avoid getting FAIL reports for missing library
or binary dependencies, unsupported operating systems, and so on:

http://wiki.cpantesters.org/wiki/CPANAuthorNotes

Sections of this report:

    * Tester comments
    * Program output
    * Prerequisites
    * Environment and other context

------------------------------
TESTER COMMENTS
------------------------------

Additional comments from tester:

this report is from an automated smoke testing program
and was not reviewed by a human for accuracy

------------------------------
PROGRAM OUTPUT
------------------------------

Output from 'C:\STRAWB~1\c\bin\dmake.exe test':

"C:\Strawberry221\perl\bin\perl.exe" "-MExtUtils::Command::MM" "-MTest::Harness" "-e" "undef *Test::Harness::Switches; test_harness(0, 'blib\lib', 'blib\arch')" t/*.t t/Bio/*.t t/Bio/RetrieveAssemblies/*.t

#   Failed test 'wget in PATH'
#   at t/00_requires_external.t line 19.
# Looks like you failed 1 test of 2.
t/00_requires_external.t .................. 
Dubious, test returned 1 (wstat 256, 0x100)
Failed 1/2 subtests 
"touch" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"wget" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=100': No such file
"term" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"project" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"order" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
” ©« ­¥ ­ ©¤¥­
"version" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"state" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"update_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"create_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"retmode" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=all'': No such file

#   Failed test 'Expected file for command -q Mycobacterium -a -f gff PRJEB8877 exists: downloaded_files/CVMX01.1.gbff.gz.gff'
#   at t/lib/TestHelper.pm line 31.
"wget" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=100': No such file
"term" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"project" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"order" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
” ©« ­¥ ­ ©¤¥­
"version" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"state" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"update_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"create_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"retmode" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=all'': No such file

#   Failed test 'Expected file for command -q Mycobacterium -f fasta PRJEB8877 exists: downloaded_files/CVMX01.1.fsa_nt.gz'
#   at t/lib/TestHelper.pm line 31.
"wget" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=100': No such file
"term" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"project" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"order" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
” ©« ­¥ ­ ©¤¥­
"version" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"state" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"update_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"create_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"retmode" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=all'': No such file

#   Failed test 'Expected file for command -q Mycobacterium -f gff PRJEB8877 exists: downloaded_files/CVMX01.1.gbff.gz.gff'
#   at t/lib/TestHelper.pm line 31.
"wget" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=100': No such file
"term" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"project" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"order" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
” ©« ­¥ ­ ©¤¥­
"version" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"state" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"update_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"create_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"retmode" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=all'': No such file

#   Failed test 'Expected file for command -q Mycobacterium -o my_dir PRJEB8877 exists: my_dir/CVMX01.1.gbff.gz'
#   at t/lib/TestHelper.pm line 31.
"wget" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=100': No such file
"term" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"project" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"order" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
” ©« ­¥ ­ ©¤¥­
"version" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"state" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"update_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"create_date" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
"retmode" ­¥ ï¥âáï ¢­ãâ७­¥© ¨«¨ ¢­¥è­¥©
ª®¬ ­¤®©, ¨á¯®«­ï¥¬®© ¯à®£à ¬¬®© ¨«¨ ¯ ª¥â­ë¬ ä ©«®¬.
size: '=all'': No such file

#   Failed test 'Expected file for command -q Mycobacterium PRJEB8877 exists: downloaded_files/CVMX01.1.gbff.gz'
#   at t/lib/TestHelper.pm line 31.
# Looks like you failed 5 tests of 6.
t/Bio/RetrieveAssemblies.t ................ 
Dubious, test returned 5 (wstat 1280, 0x500)
Failed 5/6 subtests 
All arguments to easy_init should be either an integer log level or a hash reference. at lib/Bio/RetrieveAssemblies/LoggingRole.pm line 15.
Use of uninitialized value $ENV{"HOME"} in concatenation (.) or string at C:\Strawberry221\perl\site\bin\bp_genbank2gff3.pl line 202.
Possible precedence issue with control flow operator at C:\Strawberry221\perl\site\bin\bp_genbank2gff3.pl line 690.

#   Failed test 'gff files match'
#   at t/Bio/RetrieveAssemblies/AccessionFile.t line 53.
#          got: '##FASTA
# '
#     expected: '##gff-version 3
# ##sequence-region CVCD01000038 1 24444
# # conversion-by bp_genbank2gff3.pl
# # organism Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi
# # Note Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi genome assembly 10426_1#72, scaffold ERS325398SCcontig000038, whole genome shotgun sequence.
# # date 02-APR-2015
# CVCD01000038	GenBank	region	1	24444	.	+	1	ID=CVCD01000038;Dbxref=BioProject:PRJEB3215,taxon:90370;Name=CVCD01000038;Note=Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi genome assembly 10426_1#72%2C scaffold ERS325398SCcontig000038%2C whole genome shotgun sequence.;collection_date=1994;country=Viet Nam;date=02-APR-2015;isolation_source=Not known;mol_type=genomic DNA;organism=Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi;serovar=H58;strain=ty2-123
# CVCD01000038	GenBank	gene	195	1067	.	+	1	ID=ERS325398_04794;Name=ERS325398_04794
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	195	1067	.	+	1	ID=ERS325398_04794.t01;Parent=ERS325398_04794
# CVCD01000038	GenBank	CDS	195	1067	.	+	1	ID=ERS325398_04794.p01;Parent=ERS325398_04794.t01;Dbxref=GI:804387254;Name=ERS325398_04794;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14305.1;transl_table=11;translation=length.290
# CVCD01000038	GenBank	exon	195	1067	.	+	1	Parent=ERS325398_04794.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	1094	4270	.	-	1	ID=ERS325398_04795;Name=traN;locus_tag=ERS325398_04795
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	1094	4270	.	-	1	ID=ERS325398_04795.t01;Parent=ERS325398_04795
# CVCD01000038	GenBank	CDS	1094	4270	.	-	1	ID=ERS325398_04795.p01;Parent=ERS325398_04795.t01;Dbxref=GI:804387255;Name=traN;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001101975.1;locus_tag=ERS325398_04795;product=conjugal transfer mating pair stabilization protein TraN;protein_id=CQY14344.1;transl_table=11;translation=length.1058
# CVCD01000038	GenBank	exon	1094	4270	.	-	1	Parent=ERS325398_04795.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	4293	5345	.	-	1	ID=ERS325398_04796;Name=traU;locus_tag=ERS325398_04796
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	4293	5345	.	-	1	ID=ERS325398_04796.t01;Parent=ERS325398_04796
# CVCD01000038	GenBank	CDS	4293	5345	.	-	1	ID=ERS325398_04796.p01;Parent=ERS325398_04796.t01;Dbxref=GI:804387256;Name=traU;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001101974.1;locus_tag=ERS325398_04796;product=type IV conjugative transfer system protein TraU;protein_id=CQY14379.1;transl_table=11;translation=length.350
# CVCD01000038	GenBank	exon	4293	5345	.	-	1	Parent=ERS325398_04796.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	5357	5488	.	-	1	ID=ERS325398_04797;Name=ERS325398_04797
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	5357	5488	.	-	1	ID=ERS325398_04797.t01;Parent=ERS325398_04797
# CVCD01000038	GenBank	CDS	5357	5488	.	-	1	ID=ERS325398_04797.p01;Parent=ERS325398_04797.t01;Dbxref=GI:804387257;Name=ERS325398_04797;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14426.1;transl_table=11;translation=length.43
# CVCD01000038	GenBank	exon	5357	5488	.	-	1	Parent=ERS325398_04797.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	5490	6998	.	-	1	ID=ERS325398_04798;Name=traW;locus_tag=ERS325398_04798
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	5490	6998	.	-	1	ID=ERS325398_04798.t01;Parent=ERS325398_04798
# CVCD01000038	GenBank	CDS	5490	6998	.	-	1	ID=ERS325398_04798.p01;Parent=ERS325398_04798.t01;Dbxref=GI:804387258;Name=traW;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001101972.1;locus_tag=ERS325398_04798;product=type IV conjugative transfer system protein TraW;protein_id=CQY14459.1;transl_table=11;translation=length.502
# CVCD01000038	GenBank	exon	5490	6998	.	-	1	Parent=ERS325398_04798.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	6985	7497	.	-	1	ID=ERS325398_04799;Name=ERS325398_04799
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	6985	7497	.	-	1	ID=ERS325398_04799.t01;Parent=ERS325398_04799
# CVCD01000038	GenBank	CDS	6985	7497	.	-	1	ID=ERS325398_04799.p01;Parent=ERS325398_04799.t01;Dbxref=GI:804387259;Name=ERS325398_04799;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_001101971.1;product=type IV conjugative transfer system signal peptidase;protein_id=CQY14520.1;transl_table=11;translation=length.170
# CVCD01000038	GenBank	exon	6985	7497	.	-	1	Parent=ERS325398_04799.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	7771	11991	.	-	1	ID=ERS325398_04800;Name=ERS325398_04800
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	7771	11991	.	-	1	ID=ERS325398_04800.t01;Parent=ERS325398_04800
# CVCD01000038	GenBank	CDS	7771	11991	.	-	1	ID=ERS325398_04800.p01;Parent=ERS325398_04800.t01;Dbxref=GI:804387260;Name=ERS325398_04800;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Protein of uncharacterised function (DUF3607);protein_id=CQY14555.1;transl_table=11;translation=length.1406
# CVCD01000038	GenBank	exon	7771	11991	.	-	1	Parent=ERS325398_04800.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	12189	12746	.	-	1	ID=ERS325398_04801;Name=ERS325398_04801
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	12189	12746	.	-	1	ID=ERS325398_04801.t01;Parent=ERS325398_04801
# CVCD01000038	GenBank	CDS	12189	12746	.	-	1	ID=ERS325398_04801.p01;Parent=ERS325398_04801.t01;Dbxref=GI:804387261;Name=ERS325398_04801;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14589.1;transl_table=11;translation=length.185
# CVCD01000038	GenBank	exon	12189	12746	.	-	1	Parent=ERS325398_04801.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	12749	13183	.	-	1	ID=ERS325398_04802;Name=ERS325398_04802
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	12749	13183	.	-	1	ID=ERS325398_04802.t01;Parent=ERS325398_04802
# CVCD01000038	GenBank	CDS	12749	13183	.	-	1	ID=ERS325398_04802.p01;Parent=ERS325398_04802.t01;Dbxref=GI:804387262;Name=ERS325398_04802;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14628.1;transl_table=11;translation=length.144
# CVCD01000038	GenBank	exon	12749	13183	.	-	1	Parent=ERS325398_04802.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	13173	13625	.	-	1	ID=ERS325398_04803;Name=ERS325398_04803
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	13173	13625	.	-	1	ID=ERS325398_04803.t01;Parent=ERS325398_04803
# CVCD01000038	GenBank	CDS	13173	13625	.	-	1	ID=ERS325398_04803.p01;Parent=ERS325398_04803.t01;Dbxref=GI:804387263;Name=ERS325398_04803;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14667.1;transl_table=11;translation=length.150
# CVCD01000038	GenBank	exon	13173	13625	.	-	1	Parent=ERS325398_04803.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	14191	14868	.	-	1	ID=ERS325398_04804;Name=ERS325398_04804
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	14191	14868	.	-	1	ID=ERS325398_04804.t01;Parent=ERS325398_04804
# CVCD01000038	GenBank	CDS	14191	14868	.	-	1	ID=ERS325398_04804.p01;Parent=ERS325398_04804.t01;Dbxref=GI:804387264;Name=ERS325398_04804;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14698.1;transl_table=11;translation=length.225
# CVCD01000038	GenBank	exon	14191	14868	.	-	1	Parent=ERS325398_04804.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	14896	15930	.	-	1	ID=ERS325398_04805;Name=parM;locus_tag=ERS325398_04805
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	14896	15930	.	-	1	ID=ERS325398_04805.t01;Parent=ERS325398_04805
# CVCD01000038	GenBank	CDS	14896	15930	.	-	1	ID=ERS325398_04805.p01;Parent=ERS325398_04805.t01;Dbxref=GI:804387265;Name=parM;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_002043872.1;locus_tag=ERS325398_04805;product=plasmid segregation protein ParM;protein_id=CQY14721.1;transl_table=11;translation=length.344
# CVCD01000038	GenBank	exon	14896	15930	.	-	1	Parent=ERS325398_04805.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	16065	16214	.	-	1	ID=ERS325398_04806;Name=ERS325398_04806
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	16065	16214	.	-	1	ID=ERS325398_04806.t01;Parent=ERS325398_04806
# CVCD01000038	GenBank	CDS	16065	16214	.	-	1	ID=ERS325398_04806.p01;Parent=ERS325398_04806.t01;Dbxref=GI:804387266;Name=ERS325398_04806;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14768.1;transl_table=11;translation=length.49
# CVCD01000038	GenBank	exon	16065	16214	.	-	1	Parent=ERS325398_04806.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	16304	17251	.	+	1	ID=ERS325398_04807;Name=ERS325398_04807
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	16304	17251	.	+	1	ID=ERS325398_04807.t01;Parent=ERS325398_04807
# CVCD01000038	GenBank	CDS	16304	17251	.	+	1	ID=ERS325398_04807.p01;Parent=ERS325398_04807.t01;Dbxref=GI:804387267;Name=ERS325398_04807;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14810.1;transl_table=11;translation=length.315
# CVCD01000038	GenBank	exon	16304	17251	.	+	1	Parent=ERS325398_04807.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	17251	18090	.	+	1	ID=ERS325398_04808;Name=ERS325398_04808
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	17251	18090	.	+	1	ID=ERS325398_04808.t01;Parent=ERS325398_04808
# CVCD01000038	GenBank	CDS	17251	18090	.	+	1	ID=ERS325398_04808.p01;Parent=ERS325398_04808.t01;Dbxref=GI:804387268;Name=ERS325398_04808;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14848.1;transl_table=11;translation=length.279
# CVCD01000038	GenBank	exon	17251	18090	.	+	1	Parent=ERS325398_04808.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	18083	18604	.	+	1	ID=ERS325398_04809;Name=ERS325398_04809
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	18083	18604	.	+	1	ID=ERS325398_04809.t01;Parent=ERS325398_04809
# CVCD01000038	GenBank	CDS	18083	18604	.	+	1	ID=ERS325398_04809.p01;Parent=ERS325398_04809.t01;Dbxref=GI:804387269;Name=ERS325398_04809;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14894.1;transl_table=11;translation=length.173
# CVCD01000038	GenBank	exon	18083	18604	.	+	1	Parent=ERS325398_04809.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	18601	18993	.	+	1	ID=ERS325398_04810;Name=ERS325398_04810
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	18601	18993	.	+	1	ID=ERS325398_04810.t01;Parent=ERS325398_04810
# CVCD01000038	GenBank	CDS	18601	18993	.	+	1	ID=ERS325398_04810.p01;Parent=ERS325398_04810.t01;Dbxref=GI:804387270;Name=ERS325398_04810;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60;product=Uncharacterised protein;protein_id=CQY14919.1;transl_table=11;translation=length.130
# CVCD01000038	GenBank	exon	18601	18993	.	+	1	Parent=ERS325398_04810.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	19177	20184	.	-	1	ID=ERS325398_04811;Name=parB;locus_tag=ERS325398_04811
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	19177	20184	.	-	1	ID=ERS325398_04811.t01;Parent=ERS325398_04811
# CVCD01000038	GenBank	CDS	19177	20184	.	-	1	ID=ERS325398_04811.p01;Parent=ERS325398_04811.t01;Dbxref=GI:804387271;Name=parB;codon_start=1;inference=ab initio prediction:Prodigal:2.60,similar to AA sequence:RefSeq:YP_209294.1;locus_tag=ERS325398_04811;product=plasmid partition protein B;protein_id=CQY14960.1;transl_table=11;translation=length.335
# CVCD01000038	GenBank	exon	19177	20184	.	-	1	Parent=ERS325398_04811.t01
# CVCD01000038	GenBank	gene	20181	21434	.	-	1	ID=ERS325398_04812;Name=parA;locus_tag=ERS325398_04812
# CVCD01000038	GenBank	mRNA	20181	21434	.	-	1	ID=ERS325398_04812.t01;Parent=ERS325398_04812
